Oberliga Ost 2012/2013
(Stand: 17.02.13, 20:26 Uhr)
| Sp. | Tore | Pkt. | Serie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saale Bulls Halle | 32 | 181:74 | 81 | -1 |
| 2 | Icefighters Leipzig | 32 | 140:100 | 62 | -1 |
| 3 | FASS Berlin | 32 | 124:93 | 59 | +1 |
| 4 | EHC Jonsdorfer Falken | 32 | 131:121 | 46 | -1 |
| 5 | Tornado Niesky | 32 | 118:140 | 45 | +2 |
| 6 | EHV Schönheide 09 e.V. | 32 | 114:126 | 42 | +1 |
| 7 | Black Dragons Erfurt | 32 | 114:136 | 37 | -1 |
| 8 | ERV Chemnitz | 32 | 119:173 | 33 | -5 |
| 9 | ECC Preussen Juniors | 32 | 85:163 | 27 | +1 |
| letzte Forumsbeiträge ... | ||
| 08.04. 19:49 | ![]() |
Ergebnisse Saison 2012/13 |
| 24.03. 23:21 | ![]() |
alles zur Pokalrunde 2013 |
| 22.03. 07:21 | ![]() |
Pokal-Halbfinale, Tornados vs. Jonsdorf |
| 11.03. 17:19 | ![]() |
HockeyChampion |
| 03.03. 18:36 | ![]() |
Danksagung zu Manni's Abschied |
| » zum Forum ... | ||
| ältere News ... | |
| 24.04. 10:12 | Planung für Eisstadionumbau wird vor ... |
| 17.04. 21:32 | Sommerprogramm der Tornados |
| 09.04. 13:18 | Ivonne Schröder ist im WM-Viertelf ... |
| 05.04. 09:49 | Ivonne Schröder spielt in Kanada |
| 27.03. 11:37 | Mit Kuscheltier und Stock zur W ... |
| » zum Newsarchiv ... | |















