Account registrieren
» User Online: 0
» Besucher: 1628668
Nr. Datum Tag Zeit Heim-Mannschaft Gast-Mannschaft Ergebnis Drittelergebnisne
1 12.03.22 Sa 18:30 Tornado Niesky Schönheider Wölfe 2:10 (0:2, 2:4, 0:4)
2 29.01.22 Sa 18:30 Tornado Niesky Schönheider Wölfe 2:9 (1:3, 1:5, 0:1)
3 02.10.21 Sa 17:00 Schönheider Wölfe Tornado Niesky 11:1 (1:0, 5:0, 5:1)
4 01.02.20 Sa 18:30 Tornado Niesky Schönheider Wölfe 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
5 28.12.19 Sa 17:00 Schönheider Wölfe Tornado Niesky 8:1 (2:0, 2:0, 4:1)
6 30.11.19 Sa 17:00 Schönheider Wölfe Tornado Niesky 10:3 (2:0, 5:3, 3:0)
7 29.12.18 Sa 17:00 Schönheider Wölfe Tornado Niesky 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)
8 22.12.18 Sa 18:30 Tornado Niesky Schönheider Wölfe 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
9 08.12.18 Sa 17:00 Schönheider Wölfe Tornado Niesky 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
10 24.03.18 Sa 17:00 Schönheider Wölfe Tornado Niesky 4:6 (2:0, 1:4, 1:2)
11 17.03.18 Sa 18:30 Tornado Niesky Schönheider Wölfe 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
12 03.02.18 Sa 18:30 Tornado Niesky Schönheider Wölfe 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
13 30.12.17 Sa 17:00 Schönheider Wölfe Tornado Niesky 4:5 n.P. (1:2, 1:2, 2:0)
14 23.12.17 Sa 18:30 Tornado Niesky Schönheider Wölfe 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
15 17.01.15 Sa 18:30 Tornado Niesky EHV Schönheide 09 e.V. 0:5 (0:2, 0:0, 0:3)
16 14.12.14 So 17:00 EHV Schönheide 09 e.V. Tornado Niesky 6:3 (0:1, 4:2, 2:0)
17 29.11.14 Sa 18:30 Tornado Niesky EHV Schönheide 09 e.V. 3:4 n.P. (0:2, 2:1, 1:0)
18 12.10.14 So 17:00 EHV Schönheide 09 e.V. Tornado Niesky 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
19 18.01.14 Sa 18:30 Tornado Niesky EHV Schönheide 09 e.V. 3:4 n.P. (0:2, 1:1, 2:0)
20 05.01.14 So 17:00 EHV Schönheide 09 e.V. Tornado Niesky 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
21 07.12.13 Sa 18:30 Tornado Niesky EHV Schönheide 09 e.V. 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
22 03.11.13 So 17:00 EHV Schönheide 09 e.V. Tornado Niesky 6:7 n.V. (2:2, 2:1, 2:3)
23 09.02.13 Sa 18:30 Tornado Niesky EHV Schönheide 09 e.V. 4:5 (1:1, 3:2, 0:2)
24 19.01.13 Sa 18:30 Tornado Niesky EHV Schönheide 09 e.V. 3:2 n.V. (0:1, 1:0, 1:1)
25 13.01.13 So 17:00 EHV Schönheide 09 e.V. Tornado Niesky 6:5 n.P. (2:1, 2:2, 1:2)
26 02.11.12 Fr 19:30 EHV Schönheide 09 e.V. Tornado Niesky 3:4 n.V. (0:0, 2:1, 1:2)
27 18.03.12 So 17:00 EHV Schönheide 09 e.V. Tornado Niesky 8:4 (2:1, 3:2, 3:1)
28 03.03.12 Sa 18:30 Tornado Niesky EHV Schönheide 09 e.V. 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)
29 28.01.12 Sa 18:30 Tornado Niesky EHV Schönheide 09 e.V. 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)
30 18.12.11 So 17:00 EHV Schönheide 09 e.V. Tornado Niesky 8:6 (3:2, 3:0, 2:4)
31 19.11.11 Sa 18:30 Tornado Niesky EHV Schönheide 09 e.V. 5:4 (4:2, 0:1, 1:1)
32 09.10.11 So 17:00 EHV Schönheide 09 e.V. Tornado Niesky 6:7 (3:3, 2:3, 1:1)
33 22.01.11 Sa 18:30 Tornado Niesky EHV Schönheide 09 e.V. 3:2 n.P. (0:0, 1:1, 1:1)
34 09.01.11 So 17:00 EHV Schönheide 09 e.V. Tornado Niesky 8:5 (5:1, 1:1, 2:3)
35 11.12.10 Sa 17:00 EHV Schönheide 09 e.V. Tornado Niesky 4:5 n.V. (2:1, 2:3, 0:0)
36 30.10.10 Sa 18:30 Tornado Niesky EHV Schönheide 09 e.V. 8:3 (2:2, 3:0, 3:1)
37 20.03.10 Sa 17:00 EHV Schönheide 09 e.V. Tornado Niesky 10:7 (4:3, 1:3, 5:1)
38 06.03.10 Sa 18:30 Tornado Niesky EHV Schönheide 09 e.V. 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
39 31.01.10 So 17:00 EHV Schönheide 09 e.V. Tornado Niesky 4:3 n.P. (2:1, 0:1, 1:1)
40 31.10.09 Sa 18:30 Tornado Niesky EHV Schönheide 09 e.V. 5:4 n.P. (0:2, 2:1, 2:1)
41 28.02.09 Sa 18:30 Tornado Niesky EHV Schönheide 6:5 (2:3, 1:1, 3:1)
42 15.02.09 So 17:00 EHV Schönheide Tornado Niesky 7:4 (3:0, 2:1, 2:3)
43 10.01.09 Sa 17:00 EHV Schönheide Tornado Niesky 3:12 (1:4, 1:5, 1:3)
44 19.12.08 Fr 20:00 Tornado Niesky EHV Schönheide 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
45 29.03.08 Sa 18:00 EHV Schönheide Tornado Niesky 9:5 (4:1, 2:3, 3:1)
46 08.02.08 Fr 20:00 Tornado Niesky EHV Schönheide 3:8 (1:3, 1:3, 1:2)
47 15.12.07 Sa 19:30 Tornado Niesky EHV Schönheide 8:5 (2:1, 2:3, 4:1)
48 20.10.07 Sa 18:00 EHV Schönheide Tornado Niesky 9:3 (6:1, 3:1, 0:1)
49 11.03.07 So 17:00 EHV Schönheide SG Tornado Niesky/Weißwasser 7:2 (2:1, 1:0, 4:1)
50 09.02.07 Fr 19:30 SG Tornado Niesky/Weißwasser EHV Schönheide 7:3 (1:2, 3:0, 3:1)
51 07.01.07 So 18:00 EHV Schönheide SG Tornado Niesky/Weißwasser 4:3 (3:3, 0:0, 1:0)
52 02.12.06 Sa 19:30 SG Tornado Niesky/Weißwasser EHV Schönheide 7:3 (2:1, 1:1, 4:1)
53 29.10.06 So 17:00 EHV Schönheide SG Tornado Niesky/Weißwasser 8:2 (4:0, 0:2, 4:0)
54 29.09.06 Fr 19:30 SG Tornado Niesky/Weißwasser EHV Schönheide 5:8 (2:3, 0:3, 3:2)
55 12.12.04 So 18:00 Tornado Niesky EHV Schönheide 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
56 16.10.04 Sa 19:00 EHV Schönheide Tornado Niesky 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
57 21.02.04 Sa 19:30 Tornado Niesky EHV Schönheide 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)
58 07.02.04 Sa 17:00 EHV Schönheide Tornado Niesky 7:6 n.P. (3:2, 1:2, 2:2)
59 01.02.03 Sa 19:30 ELV Niesky EHV Schönheide 4:5 n.P. (0:0, 0:0, 4:4)
60 01.02.03 Sa 19:30 EHV Schönheide ELV Niesky 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
61 01.02.02 Fr 19:30 EHV Schönheide ELV Niesky 9:6 (0:0, 0:0, 9:6)
62 01.02.02 Fr 19:30 ELV Niesky EHV Schönheide 11:6 (0:0, 0:0, 11:6)
63 01.01.02 Di 19:30 EHV Schönheide ELV Niesky 3:2 (0:0, 0:0, 3:2)
64 01.01.02 Di 19:30 ELV Niesky EHV Schönheide 4:8 (0:0, 0:0, 4:8)
65 01.11.01 Do 19:30 ELV Niesky EHV Schönheide 10:5 (0:0, 0:0, 10:5)
66 01.11.01 Do 19:30 EHV Schönheide ELV Niesky 7:1 (0:0, 0:0, 7:1)
  Tornado Niesky Schönheider Wölfe
Heimspiele 33 33
Siege nach 60 Min. / n.V. / n.P. / Wertung 22 / 4 / 3 / 0 31 / 0 / 6 / 0
Siege 29 37
Heimsiege 20 24
Auswärtssiege 9 13
Tore 276 334

Impressum