Account registrieren
» User Online: 1
» Besucher: 1631605
Nr. Datum Tag Zeit Heim-Mannschaft Gast-Mannschaft Ergebnis Drittelergebnisne
1 19.02.22 Sa 16:30 Chemnitz Crashers Tornado Niesky 12:1 (6:0, 4:1, 2:0)
2 12.02.22 Sa 18:30 Tornado Niesky Chemnitz Crashers 3:10 (2:2, 0:5, 1:3)
3 06.11.21 Sa 16:30 Chemnitz Crashers Tornado Niesky 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
4 31.10.20 Sa 19:30 Chemnitz Crashers Tornado Niesky 6:4 (1:1, 2:3, 3:0)
5 25.01.20 Sa 17:00 Chemnitz Crashers Tornado Niesky 8:3 (4:0, 2:1, 2:2)
6 15.12.19 So 18:00 Tornado Niesky Chemnitz Crashers 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
7 09.11.19 Sa 17:00 Chemnitz Crashers Tornado Niesky 3:4 n.V. (2:0, 0:3, 1:0)
8 02.02.19 Sa 18:30 Tornado Niesky Chemnitz Crashers 4:5 (0:2, 2:2, 2:1)
9 24.11.18 Sa 18:30 Tornado Niesky Chemnitz Crashers 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
10 03.11.18 Sa 17:00 Chemnitz Crashers Tornado Niesky 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)
11 09.12.17 Sa 17:00 Chemnitz Crashers Tornado Niesky 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
12 02.12.17 Sa 18:30 Tornado Niesky Chemnitz Crashers 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)
13 04.11.17 Sa 18:30 Tornado Niesky Chemnitz Crashers 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)
14 31.03.17 Fr 20:00 Tornado Niesky Chemnitz Crashers 6:2 (3:0, 0:1, 3:1)
15 18.03.17 Sa 18:15 Tornado Niesky Chemnitz Crashers 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
16 17.12.16 Sa 16:00 Chemnitz Crashers Tornado Niesky 0:8 (0:1, 0:3, 0:4)
17 05.03.16 Sa 16:30 Chemnitz Crashers Tornado Niesky 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
18 19.12.15 Sa 18:30 Tornado Niesky Chemnitz Crashers 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
19 21.02.14 Fr 20:00 Wild Boys Chemnitz Tornado Niesky 2:7 (0:5, 0:1, 2:1)
20 15.02.14 Sa 18:30 Tornado Niesky Wild Boys Chemnitz 6:2 (3:0, 3:2, 0:0)
21 01.02.14 Sa 18:30 Tornado Niesky Wild Boys Chemnitz 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)
22 24.01.14 Fr 20:00 Wild Boys Chemnitz Tornado Niesky 4:3 n.V. (0:0, 1:1, 2:2)
23 14.12.13 Sa 18:30 Tornado Niesky Wild Boys Chemnitz 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
24 17.11.13 So 18:30 Wild Boys Chemnitz Tornado Niesky 4:5 n.P. (1:1, 1:1, 2:2)
25 02.03.13 Sa 18:30 Tornado Niesky Wild Boys Chemnitz 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
26 24.02.13 So 18:15 Wild Boys Chemnitz Tornado Niesky 3:5 (2:0, 1:1, 0:4)
27 23.02.13 Sa 18:30 Tornado Niesky Wild Boys Chemnitz 6:2 (0:2, 2:0, 4:0)
28 15.02.13 Fr 20:00 Wild Boys Chemnitz Tornado Niesky 5:6 n.P. (0:3, 3:1, 2:1)
29 05.01.13 Sa 18:30 Wild Boys Chemnitz Tornado Niesky 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
30 29.12.12 Sa 18:30 Tornado Niesky Wild Boys Chemnitz 2:10 (0:2, 1:4, 1:4)
31 08.12.12 Sa 18:30 Tornado Niesky Wild Boys Chemnitz 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)
32 18.02.12 Sa 18:30 Tornado Niesky Wild Boys Chemnitz 9:1 (3:0, 2:0, 4:1)
33 30.12.11 Fr 20:00 Wild Boys Chemnitz Tornado Niesky 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
34 26.11.11 Sa 18:30 Tornado Niesky Wild Boys Chemnitz 5:4 (1:0, 3:1, 1:3)
35 14.10.11 Fr 20:00 Wild Boys Chemnitz Tornado Niesky 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
36 18.02.11 Fr 19:30 Tornado Niesky Wild Boys Chemnitz 4:6 (0:3, 1:1, 3:2)
37 28.01.11 Fr 20:00 Wild Boys Chemnitz Tornado Niesky 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)
38 27.11.10 Sa 18:30 Tornado Niesky Wild Boys Chemnitz 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
39 15.10.10 Fr 20:00 Wild Boys Chemnitz Tornado Niesky 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
40 26.03.10 Fr 20:00 Wild Boys Chemnitz Tornado Niesky 4:6 (0:3, 3:2, 1:1)
41 13.02.10 Sa 18:30 Tornado Niesky Wild Boys Chemnitz 6:2 (4:1, 1:1, 1:0)
42 03.01.10 So 18:30 Wild Boys Chemnitz Tornado Niesky 1:2 n.P. (1:0, 0:0, 0:1)
43 05.12.09 Sa 18:30 Tornado Niesky Wild Boys Chemnitz 4:3 n.P. (0:1, 2:1, 1:1)
44 31.01.09 Sa 18:30 Tornado Niesky Wild Boys Chemnitz 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)
45 06.12.08 Sa 18:30 Tornado Niesky Wild Boys Chemnitz 1:6 (1:3, 0:0, 0:3)
46 30.11.08 So 18:30 Wild Boys Chemnitz Tornado Niesky 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)
47 26.10.08 So 18:30 Wild Boys Chemnitz Tornado Niesky 7:5 (2:3, 4:2, 1:0)
48 15.01.03 Mi 19:30 ELV Niesky Wild Boys Chemnitz 8:0 (0:0, 0:0, 8:0)
49 15.01.03 Mi 19:30 Wild Boys Chemnitz ELV Niesky 2:9 (0:0, 0:0, 2:9)
50 01.01.02 Di 19:30 USG Chemnitzer RSC ELV Niesky 3:5 (0:0, 0:0, 3:5)
51 01.11.01 Do 19:30 USG Chemnitzer RSC ELV Niesky 7:5 (0:0, 0:0, 7:5)
52 01.11.01 Do 19:30 ELV Niesky USG Chemnitzer RSC 2:5 (0:0, 0:0, 2:5)
53 01.11.01 Do 19:30 ELV Niesky USG Chemnitzer RSC 4:2 (0:0, 0:0, 4:2)
  Tornado Niesky Chemnitz Crashers
Heimspiele 27 26
Siege nach 60 Min. / n.V. / n.P. / Wertung 30 / 1 / 4 / 0 17 / 1 / 0 / 0
Siege 35 18
Heimsiege 21 12
Auswärtssiege 14 6
Tore 226 176

Impressum