Account registrieren
» User Online: 0
» Besucher: 1633088
Nr. Datum Tag Zeit Heim-Mannschaft Gast-Mannschaft Ergebnis Drittelergebnisne
1 26.01.20 So 16:00 EHC Berlin Blues Tornado Niesky 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)
2 18.01.20 Sa 18:30 Tornado Niesky EHC Berlin Blues 8:1 (2:0, 2:0, 4:1)
3 06.10.19 So 16:00 EHC Berlin Blues Tornado Niesky 6:5 (2:2, 2:1, 2:2)
4 12.01.19 Sa 18:30 Tornado Niesky EHC Berlin Blues 7:2 (3:1, 2:1, 2:0)
5 02.12.18 So 16:00 EHC Berlin Blues Tornado Niesky 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)
6 17.11.18 Sa 18:30 Tornado Niesky EHC Berlin Blues 9:0 (3:0, 3:0, 3:0)
7 10.03.18 Sa 18:30 Tornado Niesky EHC Berlin Blues 5:4 (3:0, 1:2, 1:2)
8 09.03.18 Fr 19:30 EHC Berlin Blues Tornado Niesky 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)
9 04.03.18 So 15:30 EHC Berlin Blues Tornado Niesky 4:3 (0:0, 3:0, 1:3)
10 03.03.18 Sa 18:30 Tornado Niesky EHC Berlin Blues 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
11 03.03.18 Sa 00:00 Tornado Niesky EHC Berlin Blues 3:0 Wertung (-:-, -:-, -:-)
12 17.02.18 Sa 18:30 Tornado Niesky EHC Berlin Blues 3:4 n.P. (2:1, 1:2, 0:0)
13 11.02.18 So 16:00 EHC Berlin Blues Tornado Niesky 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)
14 12.03.17 So 17:30 Tornado Niesky EHC Berlin Blues 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
15 12.11.16 Sa 19:00 Tornado Niesky EHC Berlin Blues 12:0 (0:0, 6:0, 6:0)
16 30.10.16 So 16:00 EHC Berlin Blues Tornado Niesky 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)
17 12.12.15 Sa 19:30 EHC Berlin Blues Tornado Niesky 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
18 05.12.15 Sa 17:30 Tornado Niesky EHC Berlin Blues 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
  Tornado Niesky EHC Berlin Blues
Heimspiele 10 8
Siege nach 60 Min. / n.V. / n.P. / Wertung 14 / 0 / 0 / 1 2 / 0 / 1 / 0
Siege 15 3
Heimsiege 9 2
Auswärtssiege 6 1
Tore 92 30

Impressum