Account registrieren
» User Online: 0
» Besucher: 1623133
Nr. Datum Tag Zeit Heim-Mannschaft Gast-Mannschaft Ergebnis Drittelergebnisne
1 20.02.22 So 16:00 ESW Lausitzer Jungfüchse Tornado Niesky 6:3 (2:2, 4:0, 0:1)
2 19.02.22 Sa 18:30 Tornado Niesky ESW Lausitzer Jungfüchse 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)
3 21.11.21 So 15:00 ESW Lausitzer Jungfüchse Tornado Niesky 9:6 (3:2, 4:2, 2:2)
4 30.10.20 Fr 20:00 ESW Lausitzer Jungfüchse Tornado Niesky 1:2 n.V. (0:0, 1:1, 0:0)
5 03.02.06 Fr 19:30 ES Weißwasser 1b Tornado Niesky 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)
6 26.11.05 Sa 19:30 Tornado Niesky ES Weißwasser 1b 9:2 (3:1, 2:1, 4:0)
7 18.03.05 Fr 19:30 ES Weißwasser 1b Tornado Niesky 1:7 (0:3, 1:1, 0:3)
8 12.02.05 Sa 19:30 Tornado Niesky ES Weißwasser 1b 8:3 (3:0, 3:1, 2:2)
9 01.02.01 Do 19:30 ELV Niesky ES Weißwasser 1b 7:3 (0:0, 0:0, 7:3)
10 01.02.01 Do 19:30 ES Weißwasser 1b ELV Niesky 11:3 (0:0, 0:0, 11:3)
11 01.01.01 Mo 19:30 ELV Niesky ES Weißwasser 1b 2:5 (0:0, 0:0, 2:5)
12 01.11.00 Mi 19:30 ES Weißwasser 1b ELV Niesky 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
  Tornado Niesky ESW Lausitzer Jungfüchse
Heimspiele 5 7
Siege nach 60 Min. / n.V. / n.P. / Wertung 5 / 1 / 0 / 0 6 / 0 / 0 / 0
Siege 6 6
Heimsiege 3 4
Auswärtssiege 3 2
Tore 56 50

Impressum