Sp. | Tore | Pkt. | Serie | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FASS Berlin | 21 | 145:65 | 52 | +2 |
2 | Schönheider Wölfe | 20 | 153:49 | 51 | +1 |
3 | Chemnitz Crashers | 20 | 114:73 | 35 | +1 |
4 | ESW Lausitzer Jungfüchse | 19 | 98:89 | 32 | +1 |
5 | Eisbären Juniors Berlin | 20 | 71:88 | 32 | -1 |
6 | ESC Dresden 1b | 17 | 61:104 | 14 | -3 |
7 | EHC Berlin Blues | 13 | 27:114 | 2 | -4 |
8 | Tornado Niesky | 16 | 42:129 | 1 | -16 |
letzte Forumsbeiträge ... | ||
02.02. 12:47 | Wie schauts aus? | |
10.12. 09:56 | Saison 2020/21 - aktueller Stand | |
30.11. 13:35 | Störungshotline - Euer direkter Kontakt zu uns | |
05.10. 08:28 | Saisonumfrage 2020/2021 | |
28.09. 22:21 | Tornado Niesky - ECC Preussen am 02.11.2019 | |
» zum Forum ... |
ältere News ... | |
23.10. 22:28 | Nieskyer ziehen erneut den Kürzeren |
16.10. 22:53 | Nächste Pleite für den ELV |
09.10. 21:59 | ACHTUNG… Déjà-vu… Ähnlichkeiten mit dem Kurzbericht au ... |
02.10. 20:33 | Tornados kassieren höchste Niederlage gegen Schönheide |
27.05. 20:46 | Kommen jetzt doch wieder Kontingentspieler? |
» zum Newsarchiv ... |