Tornado Niesky | |
---|---|
13 | Ivonne Schröder |
31 | Ronny Greb |
92 | Robert Handrick |
4 | Chris Neumann |
5 | Sebastian Greulich |
7 | David Vatter |
15 | Sven Becher |
18 | Paul Koch |
22 | Philipp Rädecker |
44 | Philipp Bauer |
75 | Jörg Pohling |
87 | Daniel Wimmer |
3 | Marcel Linke |
10 | Richard Rentsch |
11 | Richard Jandik |
23 | Daniel Bartell |
25 | Andreas Brill |
29 | Vitezslav Jankovych |
41 | Mojmir Musil |
51 | Eric Girbig |
66 | Rene Landgraf |
69 | Oliver Stein |
80 | Marcel Leyva |
86 | Marco Noack |
88 | Stephan Kuhlee |
Jens Schwabe | |
Gerd Jandik | |
Detlef Kasper | |
Archiv | |
Spielerdaten | |
---|---|
Nachname: | Bartell |
Vorname: | Daniel |
Nationalität: | |
Geburtstag: | 23.10.1978 |
Nummer: | 23 |
Position: | Stürmer |
Gewicht: | 100 Kg |
Größe: | 178 cm |
schiesst: | links |
in Niesky seit: | - |
laufende Saison | |
Einsätze: | 16 |
Tore: | 4 |
Vorlagen: | 5 |
Strafminuten: | 20 |