Account registrieren
» User Online: 0
» Besucher: 1597669
Statistiken
Tabelle
Scorer
Archiv
Platz   Mannschaft Spiele Tore Differenz Serie Punkte
1 FASS Berlin FASS Berlin 21 145:65 80 +2 52
2 Schönheider Wölfe Schönheider Wölfe 20 153:49 104 +1 51
3 Chemnitz Crashers Chemnitz Crashers 20 114:73 41 +1 35
4 ESW Lausitzer Jungfüchse ESW Lausitzer Jungfüchse 19 98:89 9 +1 32
5 Eisbären Juniors Berlin Eisbären Juniors Berlin 20 71:88 -17 -1 32
6 ESC Dresden 1b ESC Dresden 1b 17 61:104 -43 -3 14
7 EHC Berlin Blues EHC Berlin Blues 13 27:114 -87 -4 2
8 Tornado Niesky Tornado Niesky 16 42:129 -87 -16 1

Impressum