SG Tornado Niesky/Weißwasser | |
---|---|
Ronny Greb | |
13 | Ivonne Schröder |
13 | Radek Toth |
30 | Thomas Bresagk |
94 | Lars Morawitz |
94 | Oliver Werlich |
Patrick Balko | |
Franz Herrmann | |
David Rabin | |
Benjamin Reichert | |
Tobias Schichholz | |
3 | Toni Klante |
4 | Johann Geddert |
5 | Sebastian Greulich |
7 | Petr Hnidek |
15 | Sven Becher |
22 | Ivo Svatos |
23 | Marco Noack |
27 | Philipp Rädecker |
44 | Philipp Schwertner |
55 | Christian Rösler |
8 | René Michalk |
10 | Johann Kustow |
11 | Richard Jandik |
12 | Jakub Volek |
21 | Daniel Wimmer |
24 | Daniel Wahne |
25 | Josef Hudec |
26 | Mathias Kohl |
27 | Ronny Piater |
28 | Jaroslav Hlavnicka |
29 | Pieter Kohls |
29 | Dennis Melchior |
34 | Filip Mazurek |
38 | Jens Schwabe |
65 | Andreas Brill |
68 | Michel Groba |
69 | Markus Lehnigk |
79 | Marcel Hirsch |
88 | Mario Hähnel |
Torsten Hanusch | |
Steffen Thau | |
Gerd Jandik | |
Detlef Geißler | |
Andy Friedemann | |
Detlef Kasper | |
Archiv | |
Spielerdaten | |
---|---|
Nachname: | Svatos |
Vorname: | Ivo |
Nationalität: | |
Geburtstag: | 02.11.1975 |
Nummer: | 22 |
Position: | Verteidiger |
schiesst: | links |
in Niesky seit: | - |
laufende Saison | |
Einsätze: | 36 |
Tore: | 2 |
Vorlagen: | 9 |
Strafminuten: | 99 |