| Tornado Niesky | |
|---|---|
| 30 | Thomas Bresagk |
| 33 | David Schulze |
| 83 | Martin Niemz |
| 5 | Sebastian Greulich |
| 7 | Kai Domula |
| 13 | Sven Becher |
| 16 | Constantin Behr |
| 21 | René Mirle |
| 22 | Stefan Tschammer |
| 8 | René Michalk |
| 11 | Richard Jandik |
| 12 | Thomas Götz |
| 15 | Torsten Eisebitt |
| 17 | Christian Schulzeck |
| 18 | Robert Zimmermann |
| 19 | Thomas Mühl |
| 20 | Johann Kustow |
| 24 | Daniel Wahne |
| 28 | Jaroslav Hlavnicka |
| 38 | Jens Schwabe |
| 79 | Marcel Hirsch |
| 81 | Dennis Melchior |
| Mario Schulzeck | |
| 9 | Steffen Thau |
| Gerd Jandik | |
| Andy Friedemann | |
| Archiv | |
| Spielerdaten | |
|---|---|
| Nachname: | Götz |
| Vorname: | Thomas |
| Nationalität: | ![]() |
| Geburtstag: | 09.06.1985 |
| Nummer: | 12 |
| Position: | Stürmer |
| schiesst: | links |
| in Niesky seit: | - |
| laufende Saison | |
| Einsätze: | 0 |
| Tore: | 0 |
| Vorlagen: | 0 |
| Strafminuten: | 0 |




