| Tornado Niesky | |
|---|---|
| 29 | Ferenc Thomas | 
| 85 | Lars Morawitz | 
| 92 | Robert Handrick | 
| 7 | David Vatter | 
| 8 | Aaron Krassmann | 
| 13 | David Kube | 
| 16 | Vincent Dudda | 
| 17 | Loris Riedel | 
| 20 | David Völkel | 
| 55 | Lucas Wehlam | 
| 95 | Markus Fabian | 
| 98 | Phil Miethling | 
| 11 | Richard Jandik | 
| 14 | Marius Stöber | 
| 18 | David Frömter | 
| 25 | Andreas Brill | 
| 51 | Eric Girbig | 
| 72 | Philip Riedel | 
| 74 | Tristan Schwarz | 
| 77 | Leon Marko | 
| 96 | Christoph Rogenz | 
| 97 | Tom Domula | 
| Jens Schwabe | |
| Robert Bartlick | |
| Archiv | |
| Spielerdaten | |
|---|---|
| Nachname: | Krassmann | 
| Vorname: | Aaron | 
| Nationalität: |  | 
| Geburtstag: | 10.07.1999 | 
| Nummer: | 8 | 
| Position: | Verteidiger | 
| Gewicht: | 70 Kg | 
| Größe: | 173 cm | 
| schiesst: | links | 
| in Niesky seit: | - | 
| laufende Saison | |
| Einsätze: | 2 | 
| Tore: | 0 | 
| Vorlagen: | 1 | 
| Strafminuten: | 4 | 



