Account registrieren
» User Online: 2
» Besucher: 1688815
Statistiken
Tabelle
Scorer
Archiv
Platz   Mannschaft Spiele Tore Differenz Serie Punkte
1 Schönheider Wölfe Schönheider Wölfe 24 174:54 120 -1 59
2 ECC Preussen Berlin ECC Preussen Berlin 24 126:55 71 +1 56
3 FASS Berlin FASS Berlin 24 138:72 66 +9 56
4 Chemnitz Crashers Chemnitz Crashers 24 129:88 41 +1 51
5 Tornado Niesky Tornado Niesky 24 118:89 29 +2 41
6 Eisbären Juniors Berlin Eisbären Juniors Berlin 24 64:101 -37 -6 19
7 EHC Berlin Blues EHC Berlin Blues 24 71:149 -78 -1 19
8 ESC Dresden 1b ESC Dresden 1b 24 63:168 -105 +1 14
9 Saale Bulls 1b Saale Bulls 1b 24 61:168 -107 -1 9

Impressum