Tornado Niesky | |
---|---|
13 | Ivonne Schröder |
31 | Ronny Greb |
89 | Robert Wolfermann |
2 | Sebastian Janke |
5 | Sebastian Greulich |
15 | Sven Becher |
16 | Chris Neumann |
16 | Tobias Schichholz |
22 | Philipp Rädecker |
24 | Markus Adamsky |
33 | Dennis Schlicht |
87 | Daniel Wimmer |
8 | René Michalk |
11 | Richard Jandik |
19 | Malte Dünzel |
21 | Torsten Schwarz |
23 | Daniel Wahne |
29 | Vitezslav Jankovych |
41 | Mojmir Musil |
52 | Andreas Brill |
80 | Marcel Leyva |
86 | Marco Noack |
91 | Sven Schlicht |
38 | Jens Schwabe |
Gerd Jandik | |
Detlef Kasper | |
Archiv | |
Spielerdaten | |
---|---|
Nachname: | Adamsky |
Vorname: | Markus |
Nationalität: | ![]() |
Geburtstag: | 24.08.1978 |
Nummer: | 24 |
Position: | Verteidiger |
Gewicht: | 93 Kg |
Größe: | 179 cm |
schiesst: | links |
in Niesky seit: | - |
laufende Saison | |
Einsätze: | 26 |
Tore: | 5 |
Vorlagen: | 8 |
Strafminuten: | 34 |

Spielerfotos | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |