Tornado Niesky | |
---|---|
13 | Ronny Greb |
30 | Thomas Bresagk |
85 | Lars Morawitz |
5 | Sebastian Greulich |
7 | Petr Hnidek |
15 | Sven Becher |
22 | Ivo Svatos |
23 | Tobias Schichholz |
Sebastian Bartho | |
Johannes Domschke | |
Nico Drescher | |
8 | René Michalk |
10 | David Schulze |
11 | Richard Jandik |
12 | Jakub Volek |
17 | Alf Papproth |
18 | David Hennersdorf |
21 | Torsten Schwarz |
24 | Daniel Wahne |
25 | Josef Hudec |
26 | Sebastian Kamarid |
28 | Jaroslav Hlavnicka |
38 | Jens Schwabe |
68 | Michel Groba |
80 | Marcel Leyva |
81 | Dennis Melchior |
Steffen Thau | |
Gerd Jandik | |
Manfred Junker | |
Mario Schulzeck | |
Detlef Kasper | |
Archiv | |
Spielerdaten | |
---|---|
Nachname: | Schwabe |
Vorname: | Jens |
Nationalität: | ![]() |
Geburtstag: | 12.01.1972 |
Nummer: | 38 |
Position: | Stürmer |
Gewicht: | 79 Kg |
Größe: | 176 cm |
schiesst: | links |
in Niesky seit: | - |
laufende Saison | |
Einsätze: | 27 |
Tore: | 20 |
Vorlagen: | 28 |
Strafminuten: | 16 |
Spielerfotos | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |