Platz | Nr. | Pos. | Nachname | Vorname | Tore | Vorlagen | Punkte | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | S | Riedel | Philip | 3 | 1 | 4 | 0 |
2 | 14 | S | Stöber | Marius | 3 | 1 | 4 | 0 |
3 | 18 | S | Frömter | David | 1 | 3 | 4 | 0 |
4 | 97 | S | Domula | Tom | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | 25 | S | Brill | Andreas | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 98 | V | Miethling | Phil | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 51 | S | Girbig | Eric | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | 96 | S | Rogenz | Christoph | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | 16 | V | Dudda | Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 92 | T | Handrick | Robert | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | S | Jandik | Richard | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 85 | T | Morawitz | Lars | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 74 | S | Schwarz | Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 7 | V | Vatter | David | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 55 | V | Wehlam | Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 17 | V | Riedel | Loris | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 77 | S | Marko | Leon | 0 | 0 | 0 | 6 |
* 10 Minuten Strafe
** Spieldauerstrafe
** Spieldauerstrafe