| Nr. | Datum | Tag | Zeit | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis | Fanbus | Liveticker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.10.17 | Sa | 14:30 | FASS Berlin | ESC Black Panther Jonsdorf | 11:2 | - | - |
| 2 | 14.10.17 | Sa | 19:30 | ESC Dresden 1b | FASS Berlin | 3:10 | - | - |
| 3 | 15.10.17 | So | 13:30 | FASS Berlin | ESC 2007 Berlin | 6:0 | - | - |
| 4 | 21.10.17 | Sa | 14:30 | FASS Berlin | Chemnitz Crashers | 7:3 | - | - |
| 5 | 27.10.17 | Fr | 19:30 | EHC Berlin Blues | FASS Berlin | 7:2 | - | - |
| 6 | 28.10.17 | Sa | 14:30 | FASS Berlin | Bad Muskau Bombers | 8:1 | - | - |
| 7 | 04.11.17 | Sa | 17:00 | Schönheider Wölfe | FASS Berlin | 4:5 n.P. | - | - |
| 8 | 11.11.17 | Sa | 19:00 | FASS Berlin | Schönheider Wölfe | 3:7 | - | - |
| 9 | 12.11.17 | So | 16:00 | Bad Muskau Bombers | FASS Berlin | 2:5 | - | - |
| 10 | 18.11.17 | Sa | 19:00 | FASS Berlin | ESC Dresden 1b | 3:4 n.P. | - | - |
| 11 | 24.11.17 | Fr | 19:30 | FASS Berlin | EHC Berlin Blues | 3:4 n.P. | - | - |
| 12 | 25.11.17 | Sa | 17:00 | Chemnitz Crashers | FASS Berlin | 2:3 n.P. | - | - |
| 13 | 02.12.17 | Sa | 19:30 | ESC Dresden 1b | FASS Berlin | 4:5 n.P. | - | - |
| 14 | 09.12.17 | Sa | 18:30 | ESC Black Panther Jonsdorf | FASS Berlin | 0:5 | - | - |
| 15 | 15.12.17 | Fr | 19:30 | EHC Berlin Blues | FASS Berlin | 3:6 | - | - |
| 16 | 06.01.18 | Sa | 16:00 | Chemnitz Crashers | FASS Berlin | 8:5 | - | - |
| 17 | 13.01.18 | Sa | 14:30 | FASS Berlin | Tornado Niesky | 1:7 | - | - |
| 18 | 20.01.18 | Sa | 18:30 | Tornado Niesky | FASS Berlin | 3:6 | - | - |
| 19 | 21.01.18 | So | 13:30 | FASS Berlin | Schönheider Wölfe | 5:6 n.P. | - | - |
| 20 | 27.01.18 | Sa | 18:30 | ESC Black Panther Jonsdorf | FASS Berlin | 1:6 | - | - |
| 21 | 03.02.18 | Sa | 14:30 | FASS Berlin | ESC 2007 Berlin | 6:2 | - | - |
| 22 | 10.02.18 | Sa | 19:00 | FASS Berlin | Bad Muskau Bombers | 10:0 | - | - |
| 23 | 23.02.18 | Fr | 19:30 | ESC 2007 Berlin | FASS Berlin | 1:9 | - | - |
| 24 | 25.02.18 | So | 13:30 | FASS Berlin | Tornado Niesky | 5:1 | - | - |




