Account registrieren
» User Online: 1
» Besucher: 1597676
Statistiken
Tabelle
Scorer
Archiv
Platz Nr. Pos. Nachname Vorname Tore Vorlagen Punkte Strafminuten
1 25 S Brill Andreas 1 2 3 0
2 5 V Greulich Sebastian 1 2 3 4
3 15 V Becher Sven 1 1 2 0
4 41 S Musil Mojmir 1 1 2 0
5 23 S Bartell Daniel 1 1 2 2
6 29 S Jankovych Vitezslav 0 2 2 2
7 87 V Wimmer Daniel 1 0 1 0
8 86 S Noack Marco 0 1 1 0
9 80 S Leyva Marcel 0 1 1 2
10 3 S Linke Marcel 0 1 1 2
11 44 S Bauer Philipp 0 0 0 0
12 11 S Jandik Richard 0 0 0 0
13 66 S Landgraf Rene 0 0 0 0
14 94 T Ritschel Clemens 0 0 0 0
15 13 T Schröder Ivonne 0 0 0 0
16 88 V Kuhlee Stephan 0 0 0 2
17 7 V Vatter David 0 0 0 2
* 10 Minuten Strafe
** Spieldauerstrafe

Impressum