Platz | Nr. | Pos. | Nachname | Vorname | Tore | Vorlagen | Punkte | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | S | Linke | Marcel | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | 86 | S | Noack | Marco | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | 23 | S | Bartell | Daniel | 0 | 2 | 2 | 2 |
4 | 29 | S | Jankovych | Vitezslav | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | 87 | V | Wimmer | Daniel | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | 44 | S | Bauer | Philipp | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 41 | S | Musil | Mojmir | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | 5 | V | Greulich | Sebastian | 0 | 1 | 1 | 6 |
9 | 25 | S | Brill | Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 51 | S | Girbig | Eric | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 75 | V | Pohling | Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 94 | T | Ritschel | Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | T | Schröder | Ivonne | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 7 | V | Vatter | David | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 24 | S | Wahne | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 15 | V | Becher | Sven | 0 | 0 | 0 | 4 |
* 10 Minuten Strafe
** Spieldauerstrafe
** Spieldauerstrafe