Account registrieren
» User Online: 0
» Besucher: 1598829
Statistiken
Tabelle
Scorer
Archiv
Platz   Mannschaft Spiele Tore Differenz Serie Punkte
1 Schönheider Wölfe Schönheider Wölfe 22 181:34 147 +2 60
2 FASS Berlin FASS Berlin 22 144:68 76 +6 54
3 Tornado Niesky Tornado Niesky 22 96:69 27 +1 38
4 Chemnitz Crashers Chemnitz Crashers 22 123:85 38 -1 36
5 Saale Bulls 1b Saale Bulls 1b 22 75:133 -58 -2 25
6 ESC Dresden 1b ESC Dresden 1b 22 83:117 -34 -3 20
7 EHC Berlin Blues EHC Berlin Blues 22 65:167 -102 +1 18
8 Bad Muskau Bombers Bad Muskau Bombers 22 70:164 -94 -1 13

Impressum