Account registrieren
» User Online: 0
» Besucher: 1597669
Statistiken
Tabelle
Scorer
Archiv
Platz Nr. Pos. Nachname Vorname Tore Vorlagen Punkte Strafminuten
1 88 S Kuhlee Stephan 1 2 3 0
2 41 S Musil Mojmir 1 2 3 0
3 25 S Brill Andreas 1 1 2 0
4 75 V Pohling Jörg 1 1 2 0
5 80 S Leyva Marcel 0 2 2 2
6 5 V Greulich Sebastian 0 2 2 4
7 22 V Rädecker Philipp 1 0 1 0
8 4 V Neumann Chris 1 0 1 2
9 31 T Greb Ronny 0 1 1 0
10 15 V Becher Sven 0 0 0 0
11 95 S Fabian Markus 0 0 0 0
12 92 T Handrick Robert 0 0 0 0
13 11 S Jandik Richard 0 0 0 0
14 10 S Rentsch Richard 0 0 0 0
15 74 S Schwarz Tristan 0 0 0 0
16 7 V Vatter David 0 0 0 0
* 10 Minuten Strafe
** Spieldauerstrafe

Impressum