| Tornado Niesky | |
|---|---|
| 30 | Thomas Bresagk |
| 37 | Lars Morawitz |
| 83 | Martin Niemz |
| 5 | Sebastian Greulich |
| 15 | Sven Becher |
| 20 | Stephan Köhler |
| 21 | René Mirle |
| 22 | Ivo Svatos |
| 25 | Josef Hudec |
| 26 | Domenik Kirner |
| 8 | René Michalk |
| 10 | Mario Rommel |
| 11 | Richard Jandik |
| 12 | Jakub Volek |
| 19 | Thomas Mühl |
| 24 | Daniel Wahne |
| 28 | Jaroslav Hlavnicka |
| 38 | Jens Schwabe |
| 79 | Marcel Hirsch |
| 81 | Dennis Melchior |
| Gerd Jandik | |
| 9 | Steffen Thau |
| Andy Friedemann | |
| Archiv | |
| Spielerdaten | |
|---|---|
| Nachname: | Rommel |
| Vorname: | Mario |
| Nationalität: | ![]() |
| Geburtstag: | 21.02.1987 |
| Nummer: | 10 |
| Position: | Stürmer |
| schiesst: | links |
| in Niesky seit: | - |
| laufende Saison | |
| Einsätze: | 0 |
| Tore: | 0 |
| Vorlagen: | 0 |
| Strafminuten: | 0 |




